SCR-13: Devlet Hazinesi ve Vergi Paneli
💰 SCR-13: Devlet Hazinesi ve Vergi Paneli
Bölüm başlığı “💰 SCR-13: Devlet Hazinesi ve Vergi Paneli”1. Ekran Amacı ve Kullanıcı Hedefi
Bölüm başlığı “1. Ekran Amacı ve Kullanıcı Hedefi”Devletin toplam mali gücünün, vergi gelirlerinin, kamu harcamalarının ve bütçe dengesinin meclis üyeleri ve vatandaşlar tarafından şeffaf biçimde denetlendiği; Ekonomi Bakanı ve Liderin mali kararları yönettiği ekrandır.
2. ASCII Wireframe (Yerleşim Şeması)
Bölüm başlığı “2. ASCII Wireframe (Yerleşim Şeması)”+-------------------------------------------------------------------------+| [<- GERİ: Devlet] DEVLET HAZİNESİ VE MALİYE KONSOLU |+-------------------------------------------------------------------------+| || +-- MERKEZİ HAZİNE KASASI (GD-111) ----------------------------------+ || | Kasa Bakiyesi: 4,850,000 Kredi | Günlük Net Gelir/Gider: +142,500 C | || | Kasa Konumu: Terra Prime (Başkent Kasasında Güvence Altında) | || | Mali Sağlık Durumu: MÜKEMMEL (3 Aylık Kamu Harcamasını Karşılar) | || +--------------------------------------------------------------------+ || || +-- GELİR VE GİDER KALEMLERİ (SON 30 GÜN) ---------------------------+ || | GELİRLER (+) | GİDERLER (-) | || | • Pazar İşlem Vergisi: +1,850,000 C | • Ordu Cephe İkmali : -950,000| || | • Fabrika Üretim Vergisi:+920,000 C | • Sanayi Sübvansiyon: -400,000| || | • Vize ve Sınır Harcı : +450,000 C| • Altyapı Yatırımı : -320,000| || | • Maden Ruhsat Geliri : +280,000 C| • İttifak Ödemeleri : -180,000| || +--------------------------------------------------------------------+ || || +-- VERGİ ORANLARI VE POLİTİKA (MECLİS YASALARIYLA BELİRLENİR) -------+ || | Vergi Türü | Mevcut Oran | Yasal Aralık | Yetkili Mercii | || |----------------------|-------------|--------------|----------------| || | Pazar İşlem Vergisi | %5.0 | %1 - %15 | Meclis Kanunu | || | Fabrika Üretim Verg. | %8.0 | %2 - %20 | Meclis Kanunu | || | Yabancı Vize Harcı | 500 Kredi | 100 - 5000 C | Dışişleri Bak. | || | | || | [ 📜 VERGİ DEĞİŞİKLİK YASASI SUN ] [ 💸 FON TAHSİS TALEBİ GİR ] | || +--------------------------------------------------------------------+ |+-------------------------------------------------------------------------+3. Arayüz Bileşenleri ve Kontroller
Bölüm başlığı “3. Arayüz Bileşenleri ve Kontroller”| Bileşen | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Hazine Kasa Kartı | Financial Header | Devletin başkentindeki resmi kasasının bakiye ve net nakit akışı göstergesi. |
| Gelir / Gider Dağılımı | Dual Balance List | Devlet kasasına giren ve çıkan fonların şeffaf kategorik listesi. |
| Vergi Oranları Tablosu | Policy Matrix | Yürürlükteki vergi oranları ve bunların değiştirilme yetki sınırları. |
| Vergi Yasası Teklif Butonu | Legislative CTA | Milletvekillerinin vergi oranını değiştirmek için yasa sunmasını sağlar. |
| Fon Tahsis Butonu | Ministerial Action | Ekonomi Bakanının onaylı yasa bütçesinden cepheye veya sektöre para aktarmasını sağlar. |
4. Kullanıcı Akışları ve Etkileşimler
Bölüm başlığı “4. Kullanıcı Akışları ve Etkileşimler”- Vatandaş Denetimi:
- Her vatandaş devlet hazinesinin anlık durumunu ve paranın nerelere harcandığını bu ekrandan şeffaf olarak görür.
- Fon Transferi ve Harcama (
GD-112):- Hazine parası kişisel hesaplara keyfi olarak aktarılamaz.
- Sadece meclis tarafından kabul edilmiş projelere (örneğin Savunma Sanayii Fonu) aktarım yapılabilir.
5. İlgili Oyun Tasarım Kararları (GD)
Bölüm başlığı “5. İlgili Oyun Tasarım Kararları (GD)”- GD-111 (Devlet Hazinesi): Hazine modelinin merkezi yapısı ve başkent bağı.
- GD-112 (Hazine Güvenliği): Yetkisiz harcamaların ve hazine boşaltma suiistimallerinin anayasal olarak engellenmesi.