Flutter paket sürüm ve kullanım envanteri
Araştırma tarihi: 10 Eylül 2026. Bu bir kurulum veya lockfile değildir.
Ölçümün anlamı
Bölüm başlığı “Ölçümün anlamı”Veriler doğrudan pub.dev API uçlarından okundu: her paketin https://pub.dev/api/packages/{paket} kaydındaki latest sürümü/yayın zamanı ve /score kaydındaki likeCount, downloadCount30Days alanları. Yayın tarihleri UTC günüdür. Son 30 gün indirmeleri benzersiz geliştirici, uygulama veya aktif kullanıcı sayısı değildir; CI ve dolaylı bağımlılık indirmeleri de hacmi etkileyebilir. Beğeni kümülatiftir. Bunlar kalite veya performans sıralaması değildir. Web sayfası önbelleğindeki yuvarlanmış hacimle canlı API sayısı farklı olabilir; tabloda API esas alındı.
27 paket
Bölüm başlığı “27 paket”| Paket / kaynak | Kararlı sürüm | Yayın | Beğeni | 30 gün indirme | Önerilen konum |
|---|---|---|---|---|---|
| flutter_riverpod | 3.4.3 | 2026-09-03 | 2906 | 3011752 | Çekirdek; onaylı tercih |
| go_router | 18.0.1 | 2026-09-02 | 5779 | 3964795 | Çekirdek |
| dio | 5.11.1 | 2026-09-04 | 8349 | 4098098 | Çekirdek |
| freezed | 4.0.1 | 2026-08-29 | 4520 | 2643604 | Modeller gerektiğinde; geliştirme bağımlılığı |
| json_serializable | 6.14.1 | 2026-07-30 | 3953 | 3475930 | API modelleri; geliştirme bağımlılığı |
| build_runner | 2.16.1 | 2026-09-02 | 2360 | 6186785 | Kod üretimi; geliştirme bağımlılığı |
| riverpod_generator | 4.0.9 | 2026-09-03 | 436 | 950936 | İsteğe bağlı; başlangıç zorunluluğu değil |
| riverpod_lint | 3.1.9 | 2026-09-03 | 328 | 488739 | Analiz eklentisi |
| flutter_secure_storage | 11.0.0 | 2026-08-06 | 4488 | 4035816 | Mobil oturum saklama |
| shared_preferences | 2.5.5 | 2026-03-25 | 10565 | 6326058 | Kritik olmayan kullanıcı tercihleri |
| flutter_svg | 2.3.0 | 2026-05-08 | 5926 | 4955024 | SVG asset olduğunda |
| cached_network_image | 4.0.0 | 2026-08-28 | 6968 | 3149085 | Avatar/görsel özelliğinde; web sınırı var |
| dart_pusher_channels | 1.3.1 | 2026-02-24 | 88 | 12372 | Reverb teknik ispat adayı |
| pusher_channels_flutter | 2.6.0 | 2025-12-23 | 169 | 54671 | Karşılaştırılan alternatif |
| sentry_flutter | 9.29.0 | 2026-09-03 | 1084 | 1494506 | Hata servisi kararıyla |
| flutter_lints | 6.0.0 | 2025-05-27 | 1339 | 8251952 | Geliştirme standardı |
| mocktail | 1.0.5 | 2026-04-10 | 1244 | 3089879 | Mock gerektiren testlerde |
| intl | 0.20.3 | 2026-06-25 | 6103 | 10283483 | SDK yerelleştirme uyumuyla |
| image_picker | 1.2.3 | 2026-06-30 | 7761 | 4101748 | Görsel yükleme özelliğinde |
| url_launcher | 6.3.2 | 2025-07-10 | 8173 | 6231165 | Dış bağlantı ihtiyacında |
| firebase_messaging | 16.6.0 | 2026-08-24 | 3947 | 3044118 | Push aşamasında |
| connectivity_plus | 7.3.1 | 2026-07-23 | 4092 | 3371940 | Opsiyonel bağlantı türü sinyali |
| flutter_map | 8.3.2 | 2026-08-27 | 2177 | 749668 | Harita veri/gösterim kararı sonrası |
| flutter_quill | 11.5.1 | 2026-05-20 | 2151 | 230319 | Editör/veri formatı kararı sonrası |
| infinite_scroll_pagination | 5.1.1 | 2025-08-28 | 4042 | 402685 | Tekrarlayan karmaşık sayfalama oluşursa |
| auto_route | 11.1.0 | 2025-12-16 | 3410 | 344501 | go_router alternatifi; eklenmeyecek |
| retrofit | 4.10.0 | 2026-08-13 | 2110 | 491597 | API büyüdüğünde yeniden değerlendir |
Sürüm sınırı
Bölüm başlığı “Sürüm sınırı”Bu değerler tarama anındaki adaylardır. Ortak bağımlılık çözümü, platform derlemesi, çalışan oturum veya WSS kanıtı değildir. Kaynak paketlerin annotation yardımcılarının sürümleri ana paketle aynı varsayılmaz. Uygulama SDK sürümüyle birlikte çözülüp lockfile’a alınmalıdır. Alpha/beta/RC, yalnız daha yeni olduğu için seçilmeyecek. Doğrudan kararlı paketin dolaylı bağımlılığında ön sürüm bulunabilmesi ayrıca incelenir; örneğin riverpod_generator 4.0.9 metadata’sında riverpod_analyzer_utils 1.0.0-dev.12 bulunuyor.