SCR-11: Fabrika ve Üretim Ekranı
🏭 SCR-11: Fabrika ve Üretim Ekranı
Bölüm başlığı “🏭 SCR-11: Fabrika ve Üretim Ekranı”1. Ekran Amacı ve Kullanıcı Hedefi
Bölüm başlığı “1. Ekran Amacı ve Kullanıcı Hedefi”Oyuncunun sahip olduğu üretim tesislerini (madenler, rafineriler, tersaneler) yönettiği; işçi çalıştırdığı, hammadde girdilerini ayarladığı, üretim emirleri verdiği ve nihai malları depoya aktardığı sanayi merkezidir.
2. ASCII Wireframe (Yerleşim Şeması)
Bölüm başlığı “2. ASCII Wireframe (Yerleşim Şeması)”+-------------------------------------------------------------------------+| [<- GERİ: Komuta] SANAYİ VE FABRİKA YÖNETİMİ [+ TESİS KUR]|+-------------------------------------------------------------------------+| || +-- TESİSLERİM (2 / 5 Kapasite) -------------------------------------+ || | [Seçili] Tesis 1: VOSS ÇELİK RAFİNERİSİ (Seviye 3) | || | • Konum: Sector Orion Prime (B-04) | Tür: Ağır Sanayi | || | • Durum: [ ÜRETİM SÜRÜYOR ] | Vergi Oranı: %8 Bölgesel Vergi | || | • Aktif Reçete: Titanyum Alaşım Plaka (Hedef: 200 Adet) | || | • İlerleme: [====================----------------] (%60 - 45 Dk Kaldı)| || +--------------------------------------------------------------------+ || || +-- İŞ GÜCÜ VE İSTİHDAM YÖNETİMİ ------------------------------------+ || | • Aktif Çalışan İşçi: 8 Oyuncu (Kapasite: 10 İşçi) | || | • Belirlenen Vardiya Ücreti: 120 Kredi / Saat | || | • Kendi Vardiyanız: [ ŞİMDİ VARDİYAYA GİR (Çalış ve Kazan) ] | || | | || | [ İŞÇİ İLANI VER / MAAŞ GÜNCELLE ] [ İŞÇİ LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLE ] | || +--------------------------------------------------------------------+ || || +-- HAMMADDE GİRDİLERİ VE DEPO ENVENTARİ ----------------------------+ || | Hammadde | Gerekli | Depodaki Miktar | Durum | || |------------------------|---------|-----------------|---------------| || | Ham Titanyum Cevheri | 400 kg | 850 kg | [ YETERLİ ] | || | Plazma Enerji Kartuşu | 50 Adet| 80 Adet | [ YETERLİ ] | || | Karbon Nanotüp | 100 kg | 15 kg | [ KRİTİK AZ! ]| || | | || | [ 🛒 EKSİK HAMMADDEYİ PAZARDAN SATIN AL ] [ 📦 DEPOYA TRANSFER ] | || +--------------------------------------------------------------------+ |+-------------------------------------------------------------------------+3. Arayüz Bileşenleri ve Kontroller
Bölüm başlığı “3. Arayüz Bileşenleri ve Kontroller”| Bileşen | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Fabrika Seçici Listesi | Horizontal Tab | Oyuncunun sahip olduğu tesisler arasında geçiş yapmasını sağlar. |
| Üretim İlerleme Çubuğu | Animated Progress | Devam eden üretim partisinin tamamlanma yüzdesini ve kalan süreyi gösterir. |
| Vardiyaya Gir Butonu | Quick Action | Fabrika sahibinin kendi tesisinde bizzat işçi gibi çalışarak tecrübe ve pay almasını sağlar. |
| İşçi İstihdam Paneli | Form & Table | Saatlik maaş belirleme, açık pozisyon ilanı yayınlama ve çalışan listesi. |
| Hammadde Tablosu | Data Inventory | Üretim için gereken girdilerin depodaki karşılığını gösterir; eksik olanlar kırmızıyla vurgulanır. |
4. Kullanıcı Akışları ve Etkileşimler
Bölüm başlığı “4. Kullanıcı Akışları ve Etkileşimler”- Yeni Üretim Emri Başlatma:
- Oyuncu boşta olan fabrikada
[ YENİ ÜRETİM ]seçer. - Reçeteyi belirler (
Titanyum Plaka,Gemi Zırhı,Lazer Bataryası). - Depodaki hammaddeler kontrol edilir, yeterliyse üretim döngüsü başlar.
- Oyuncu boşta olan fabrikada
- Pazardan Otomatik İkmal:
- Hammadde yetersizse
[ EKSİK HAMMADDEYİ SATIN AL ]tıklandığında pazar modülü açılarak en uygun fiyattan otomatik alış emri girilir.
- Hammadde yetersizse
- Üretilen Malların Dağıtımı:
- Üretim bittiğinde mallar oyuncunun envanterine geçer veya doğrudan pazara satışa sunulur.
5. İlgili Oyun Tasarım Kararları (GD)
Bölüm başlığı “5. İlgili Oyun Tasarım Kararları (GD)”- GD-102 (Fabrika Mülkiyeti): Oyuncuların bölge kapasitesine bağlı olarak fabrika sahibi olabilmesi.
- GD-104 (İşçilik ve Üretim Reçeteleri): İstihdam, vardiya ücretleri ve hammadde dönüşüm oranları.
- GD-106 (Fabrika Vergileri): Üretimden kesilen bölgesel ve devlet vergisi.