SCR-10: Devlet Çapında İsyan Ekranı
🚩 SCR-10: Devlet Çapında İsyan Ekranı
Bölüm başlığı “🚩 SCR-10: Devlet Çapında İsyan Ekranı”1. Ekran Amacı ve Kullanıcı Hedefi
Bölüm başlığı “1. Ekran Amacı ve Kullanıcı Hedefi”Halkın hükümete karşı başlattığı genel isyan sürecini gösteren, vatandaşların “Hükümet Güçleri (Sadıklar)” veya “İsyancı Güçler (Devrimciler)” saflarında çatıştığı ve devlet liderliğini düşürmeyi hedefleyen iç savaş ekranıdır.
2. ASCII Wireframe (Yerleşim Şeması)
Bölüm başlığı “2. ASCII Wireframe (Yerleşim Şeması)”+-------------------------------------------------------------------------+| [<- GERİ: Başkent] DEVLET ÇAPINDA İSYAN KONSOLU [ALARM: YÜKSEK]|+-------------------------------------------------------------------------+| || +-- İHTİLAL VE İSYAN DURUMU (GD-083) --------------------------------+ || | İsyan Sebebi: "Aşırı Vergilendirme ve Hazine İsrafı" | || | Kalan İsyan Süresi: 16 Saat 40 Dk | Durum: ŞİDDETLİ ÇATIŞMA | || | | || | İSYANCILAR (Halk Cephesi) SADIKLAR (Hükümet Muhafızları)| || | Toplam Hasar: 1,240,000 HP Toplam Hasar: 980,000 HP | || | [========================------------|=============================] || | İsyancılar %56 Üstünlük Sağlamış Durumda! | || +--------------------------------------------------------------------+ || || +-- SAHADA TARAFINI SEÇ VE MÜCADELEYE KATIL -------------------------+ || | Sizin Durumunuz: [ HENÜZ TARAF SEÇİLMEDİ ] | || | | || | [ 🚩 İSYANCILARA KATIL (Devrimi Destekle) ] | || | (Hükümeti düşür, meclisi feshet, yeni seçim takvimini başlat) | || | | || | [ 🛡️ HÜKÜMETE KATIL (Sadakati Koru) ] | || | (Mevcut lideri ve meclisi koru, isyancıları bastır) | || +--------------------------------------------------------------------+ || || +-- İSYAN SONUÇ SENARYOLARI (GD-087) --------------------------------+ || | • İsyancılar Kazanırsa: Lider düşer, kabine dağılır, 48 saat içinde | || | erken genel seçimler başlar. | || | • Sadıklar Bastırırsa: İsyan liderlerinin siyasi hakları 7 gün | || | askıya alınır, hükümet güven tazeler. | || +--------------------------------------------------------------------+ |+-------------------------------------------------------------------------+3. Arayüz Bileşenleri ve Kontroller
Bölüm başlığı “3. Arayüz Bileşenleri ve Kontroller”| Bileşen | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| İsyan Tehdit Başlığı | Alarm Banner | İsyanın gerekçesini ve kalan süresini gösteren kırmızı renkli acil durum çubuğu. |
| İki Kutuplu Güç Barı | Dual Balance Bar | İsyancıların ve Hükümet birliklerinin toplam vurduğu hasar oranını kıyaslar. |
| Taraf Seçim Butonları | Major Action Cards | Oyuncunun devrimciler veya hükümet safına geçmesini sağlayan geri dönülemez seçim. |
| Çatışma Eylemleri | Combat Trigger | Taraf seçildikten sonra cephe saldırı butonlarını açar. |
| İhtilal Kuralları Özeti | Legal Framework | İsyanın kazanılması veya kaybedilmesi durumundaki cezai ve idari sonuçlar tablosu. |
4. Kullanıcı Akışları ve Etkileşimler
Bölüm başlığı “4. Kullanıcı Akışları ve Etkileşimler”- İsyan İlanı (
GD-083):- Belirlenen sayıda vatandaş ortak isyan manifestosu yayınladığında ekran tüm devlet vatandaşları için aktifleşir.
- Tarafların Çatışması:
- Oyuncu bir taraf seçer ve enerji harcayarak cepheye hasar girer.
- Sonuçlanma (
GD-087):- İsyan süresi bittiğinde en çok hasarı vuran taraf kazanır. İsyancılar kazanırsa sistem lideri görevden alır ve geçici konsey ilan eder.
5. İlgili Oyun Tasarım Kararları (GD)
Bölüm başlığı “5. İlgili Oyun Tasarım Kararları (GD)”- GD-083 (Devlet Çapında İsyan): İsyan başlatma eşikleri ve mekaniği.
- GD-085 (Hasar Yarışı): İki kutuplu çatışma dengesi.
- GD-087 (İsyan Sonuçları): Hükümetin düşmesi, erken seçimler ve siyasi yaptırımlar.