SCR-08: Lider ve Bakanlar (Kabine) Ekranı
👥 SCR-08: Lider ve Bakanlar (Kabine) Ekranı
Bölüm başlığı “👥 SCR-08: Lider ve Bakanlar (Kabine) Ekranı”1. Ekran Amacı ve Kullanıcı Hedefi
Bölüm başlığı “1. Ekran Amacı ve Kullanıcı Hedefi”Devlet Liderinin kabine üyelerini atadığı/görevden aldığı; Dışişleri ve Ekonomi bakanlarının kendi yetki alanlarındaki (vize onayları, elçilikler, pazar sübvansiyonları, hazine tahsisleri) icraatları gerçekleştirdiği yürütme ekranıdır.
2. ASCII Wireframe (Yerleşim Şeması)
Bölüm başlığı “2. ASCII Wireframe (Yerleşim Şeması)”+-------------------------------------------------------------------------+| [<- GERİ: Devlet] KABİNE VE BAKANLIKLAR [LİDER PANELİ]|+-------------------------------------------------------------------------+| || +-- DEVLET LİDERİ (BAŞKAN) ------------------------------------------+ || | [Avatar: Amiral] Amiral Marcus | || | Görev Süresi: 18 Gün Kaldı | Onay Oranı: %68 Halk Desteği | || | Özel Yetkiler: Kabine Atama, Acil Durum Kararnamesi, Başkomutanlık | || +--------------------------------------------------------------------+ || || +-- BAKANLIKLAR VE MAKAMLAR (GD-073) --------------------------------+ || | | || | 🌐 DIŞİŞLERİ BAKANI: Vance-Kor | || | • Durum: Görevde (Milletvekili Sandalyesi: Korunuyor - GD-074) | || | • Görev Alanı: Vize Talepleri, İttifak Müzakereleri, Elçilik İlanı | || | • Bekleyen İşlem: 14 Vize Başvurusu [ BAŞVURULARI İNCELE ] | || | [ GÖREVDEN AL / DEĞİŞTİR ] (Yalnızca Lider için Aktif) | || |---------------------------------------------------------------------| || | 💰 EKONOMİ BAKANI: Lady Selene | || | • Durum: Görevde | || | • Görev Alanı: Pazar Müdahalesi, Kamu Fabrikaları, Vergi Tahsilatı | || | • Günlük Tahsis Bütçesi: 50,000 Kredi (Kullanılan: 12,500 C) | || | • Bekleyen İşlem: 3 Sübvansiyon Talebi [ TALEPLERİ İNCELE ] | || | [ GÖREVDEN AL / DEĞİŞTİR ] (Yalnızca Lider için Aktif) | || +--------------------------------------------------------------------+ || || +-- İCRAAT VE ATAMA GÜNLÜĞÜ -----------------------------------------+ || | • 2 gün önce: Dışişleri Bakanlığı tarafından 40 yabancı vizesi | || | onaylandı. | || | • 4 gün önce: Ekonomi Bakanlığı Maden sektörüne 20,000 C sübvansiyon| || | sağladı. | || +--------------------------------------------------------------------+ |+-------------------------------------------------------------------------+3. Arayüz Bileşenleri ve Kontroller
Bölüm başlığı “3. Arayüz Bileşenleri ve Kontroller”| Bileşen | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Lider Kartı | Executive Card | Devlet başkanının adı, görev süresi, anayasal unvanı ve acil durum yetkileri. |
| Bakanlık Kartları | Role Cards | Dışişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı için ayrı ayrı yetki, görev ve bekleyen işlem durumları. |
| Bakan Atama / Değiştirme | Modal Trigger | Liderin uygun vatandaşlar arasından yeni bir bakan seçmesini sağlar. |
| Bakan İcraat Butonları | Sub-panel Actions | İlgili bakanın doğrudan vize onaylama veya sübvansiyon ekranını açmasını sağlar. |
| Yetki ve Bütçe Çubuğu | Usage Progress | Bakanın günlük harcama yetkisi sınırını ve kalan limiti gösterir. |
4. Kullanıcı Akışları ve Etkileşimler
Bölüm başlığı “4. Kullanıcı Akışları ve Etkileşimler”- Bakan Ataması Yapılması (
GD-073):- Devlet Lideri
[ BAKAN ATA ]butonuna basar. - Vatandaşlar listesinden uygun (seviye ve vatandaşlık şartlarını karşılayan) bir oyuncuyu seçer.
- Devlet Lideri
- Dışişleri Bakanının Vize Onaylaması:
- Dışişleri Bakanı
[ BAŞVURULARI İNCELE ]diyerek vize kuyruğundaki oyuncuları tek tek veya topluca onaylar.
- Dışişleri Bakanı
- Ekonomi Bakanının Müdahalesi:
- Ekonomi Bakanı piyasada kıtlığı çekilen kritik bir hammadde için kamu alım emri girebilir.
5. İlgili Oyun Tasarım Kararları (GD)
Bölüm başlığı “5. İlgili Oyun Tasarım Kararları (GD)”- GD-073 (Bakanlık Modeli): Dışişleri ve Ekonomi bakanlarının görev tanımları.
- GD-075 (Bakan Yetki Sınırı): Meclis kanunu olmaksızın bütçe aşımı yapılamaması.
- GD-077 (Atama ve Görevden Alma): Liderin kabineyi belirleme ve değiştirme prosedürü.