SCR-07: Yasa Teklifi ve Oylama Ekranı
📜 SCR-07: Yasa Teklifi ve Oylama Ekranı
Bölüm başlığı “📜 SCR-07: Yasa Teklifi ve Oylama Ekranı”1. Ekran Amacı ve Kullanıcı Hedefi
Bölüm başlığı “1. Ekran Amacı ve Kullanıcı Hedefi”Milletvekillerinin devletin kaderini değiştirecek kanun tekliflerini sunduğu, tüm milletvekillerinin Evet/Hayır/Çekimser oyu kullandığı ve vatandaşların şeffaf bir şekilde oylamayı izlediği meclis ekranıdır.
2. ASCII Wireframe (Yerleşim Şeması)
Bölüm başlığı “2. ASCII Wireframe (Yerleşim Şeması)”+-------------------------------------------------------------------------+| [<- GERİ: Meclis] YASAMA VE OYLAMA PANELİ [+ YASA SUN]|+-------------------------------------------------------------------------+| || +-- AKTİF OYLAMA: YASA TASARISI NO: 48 ------------------------------+ || | Başlık: "Güneş İmparatorluğu ile Ticaret Antlaşması ve Vize Muafiyeti"| || | Teklif Sahibi: Dışişleri Bakanı Vance | Kategori: Dış Politika | || | Kalan Oylama Süresi: 06 Saat 18 Dk | Gerekli Çoğunluk: Salt (%51)| || | | || | OYLAMA DURUMU (Toplam 30 Milletvekili): | || | [ EVET: 18 Oy (%60) ] [ HAYIR: 8 Oy (%27) ] [ ÇEKİMSER: 4 Oy (%13) ]| || | [======================================------====] (GEÇİYOR) | || | | || | * SİZİN OYUNUZ (Milletvekili Kaelen-Voss): [ HENÜZ OY VERMEDİNİZ ] | || | | || | [ 👍 EVET OYU VER ] [ 👎 HAYIR OYU VER ] [ ⚪ ÇEKİMSER ] | || +--------------------------------------------------------------------+ || || +-- DİĞER GÜNCEL KANUN TASARILARI ------------------------------------+ || | • Yasa 49: Maden Çıkarma Vergisinin %8'den %5'e Düşürülmesi (Ekonomi)| || | • Yasa 50: Sınır Bölgesi B-04'e Savunma İstasyonu Kurulum Fonu | || | • Yasa 51: Orion Outpost Bağımsız Bölgesine Savaş İlanı (Güvenlik) | || +--------------------------------------------------------------------+ || || +-- YETKİ MATRİSİ ÖZETİ (GD-078) ------------------------------------+ || | • Hazine Harcamaları: Yalnızca Meclis Kanunu ile yapılabilir. | || | • Savaş İlanı: %60 Nitelikli Çoğunluk gerektirir. | || +--------------------------------------------------------------------+ |+-------------------------------------------------------------------------+3. Arayüz Bileşenleri ve Kontroller
Bölüm başlığı “3. Arayüz Bileşenleri ve Kontroller”| Bileşen | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Yasa Detay Kartı | Card Container | Yasanın metni, teklif sahibi, kategorisi ve yasal gerekçesi. |
| Oylama İlerleme Çubuğu | Progress Bar | Evet (Yeşil), Hayır (Kırmızı), Çekimser (Gri) oylarının anlık yüzdesini gösterir. |
| Oy Verme Butonları | Interactive Buttons | Yalnızca mecliste sandalyesi olan milletvekillerine açıktır. |
| Çoğunluk Eşik Çizgisi | Threshold Marker | Yasanın kabul edilmesi için gereken barajı (%50+1 veya %60) işaretler. |
| Yeni Yasa Sun Butonu | Header Action | Yetkili milletvekillerinin yasa şablonu formunu açmasını sağlar. |
4. Kullanıcı Akışları ve Etkileşimler
Bölüm başlığı “4. Kullanıcı Akışları ve Etkileşimler”- Yasa Teklifi Oluşturma:
- Yetkili milletvekili
[ + YASA SUN ]tıklar. - Açılan modalda yasa türünü seçer (
Vergi Değişikliği,Vize Rejimi,Savaş İlanı,Bütçe Aktarımı). - Parametreleri girip teklifi meclise sunar.
- Yetkili milletvekili
- Oylama Süreci:
- 24 saatlik oylama süresi boyunca milletvekilleri oyunu kullanır veya değiştirebilir.
- Süre dolduğunda çoğunluk sağlandıysa yasa otomatik olarak yürürlüğe girer.
5. İlgili Oyun Tasarım Kararları (GD)
Bölüm başlığı “5. İlgili Oyun Tasarım Kararları (GD)”- GD-078 (Yasalar ve Yetki Matrisi): Devlet yönetiminde meclis kanunu gerektiren konular.
- GD-080 (Kabul Çoğunluğu): Salt çoğunluk (%50+1) ve savaş gibi konularda nitelikli çoğunluk kuralları.
- GD-082 (Yürürlüğe Giriş): Kabul edilen yasanın anında sistem kurallarına yansıması.